企业博客
更多>>爱普生集团LV-PECL输出X1G0041411014晶振编码系列
来源:http://www.kangbidz.com 作者:康比电子 2018年12月04
随着科技的快速发展,科技,智能化等电子产品不断的更新换代,为了满足市场上的需求.一些频率元件制造商也在不断的研发出新型,小型的晶振等频率元件,满足市场上客户的需求,而爱普生晶振集团作为世界领先的石英晶体产品供应商,爱普生为包括消费类产品,移动通讯产品,网络设备,存储设备及工业类等应用市场提供了丰富的晶振产品线,从普通的石英晶振,石英晶体振荡器,温补晶振,差分晶振到实时时钟模块,滤波器等涵盖了绝大部分定时器件产品
VG-4513CA差分晶振编码表
以上表格产品系列均是体积为7050贴片晶振的LV-PECL输出晶振,该系列产品石英晶体振荡器中高的技术,高的要求的一款的石英晶振,无论是在产品的性能还是价格均比的普通石英振荡器更高,此款晶振电源电压相较于之前能够做到2.5V~3.3V之间,其工作温度以及储存温度范围远远超过了普通晶振,达到了-45°~+100°的温度范围,差分晶振的精度值(PPM)可精确到±10PM,普通晶振达不到的输出电压,差分晶振做到了1V,起振时间超快为0秒,随机抖动性能0.2psTyp.3psTyp.25psTyp.4psTyp.都是较为常见的,相位抖动能从0.3psMax-1psMax.该系列产品适用于网络设备中.
VG-4513CA差分晶振不同参数表
VG-4513CA差分晶振编码表
编码 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出 | 工作温度 | 频率公差 | 最大值 |
X1G0041411001 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411002 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411004 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411006 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411007 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411011 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411012 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411013 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411014 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411017 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411018 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411019 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411020 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411602 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
VG-4513CA差分晶振不同参数表
模型 | 频率 | 频率稳定 | 长宽高 | 输出波 | 电源电压 | VC范围 | 绝对拉力范围 | 频率控制范围 | 温度 | 频率容差 | 25°C老化 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG-4513CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在频率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 122.880000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 30 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在频率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 153.600000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 30 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在频率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 148.351648 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在频率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在频率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 100 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在频率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 148.500000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在频率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 155.520000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在频率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 156.250000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在频率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 100.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在频率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 125.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在频率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 155.520000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 30 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在频率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 156.250000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 30 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在频率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 200.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在频率容差中 | ≤65mA |
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2023-09-05]家用电器依赖Jauch晶振
- [2023-09-01]IQD常见问题
- [2023-06-29]6G小体积Q26.0-JXS21-12-10/20-...
- [2023-06-28]6G晶振X1G0036910116晶体振荡器...
- [2020-07-07]TXC晶振强大之处原来可以从这点...
- [2019-08-26]电子书籍市场的晶振器件需具备小...
- [2019-08-22]低ESR50兆赫晶振优化性能
- [2019-08-13]为了您的应用选择合适的晶振请仔...