企业博客
更多>>IQD常见问题
来源:http://www.kangbidz.com 作者:康比电子 2023年09月01
IQD常见问题
压电效应是什么?
石英晶体依靠压电效应发挥作用。它是基于一个两面涂有电极的石英晶体谐振器,然后安装在一个密封的支架上。向这些电极施加外部交流电压会引起机械振动。
订购水晶至少需要什么信息?
我们需要以下问题的答案:
频率单位为kHz或MHz——最好精确到小数点后六位,除非另有说明,否则有效数字之后的任何数字都将被视为零。
持有人风格
调整(有时称为校准)公差(ppm)
工作温度范围内的温度稳定性(ppm)
工作温度范围,单位为摄氏度
负载电容并联谐振pF或串联谐振SR
什么是负载电容?
这是振荡器电路呈现给石英晶体谐振器的电容。最常见的晶体类型是并联谐振晶体,其工作频率高于串联谐振频率(最低阻抗点)。
晶体会在其指定的温度范围之外工作吗?
是啊!例如,如果一个晶体的额定温度范围为–10至+60°C,那么它在–40至+85°C的温度范围内不会出现任何问题,但也有可能超出其额定稳定性。如果应用只需要稳定的频率而不是精确的频率,这可能无关紧要。
解释基频晶体和泛音晶体的区别
我正在考虑将现有设计从含铅晶体改为SMD晶体,我需要考虑什么?
对于我的应用,是设计内置晶振还是振荡器更好?
SPXO/VCXO/TCXO和OCXO的有什么区别?
以前出现在数据手册或网站上但现在没有出现的产品是否仍然可用?
IQD提供振荡器的快速周转吗?
为什么水晶包装越来越小?
新设计中可以考虑哪些最具成本效益的晶体和振荡器封装?
我可以获得产品的测试结果吗?
石英晶体最常见的切割方式是什么?
为什么规定工作温度范围很重要?
参见4。以上。此外,如果温度明显超出规定的温度范围,可能会导致石英晶振损坏。
解释基频晶体和泛音晶体的区别
基本晶体以由石英毛坯的尺寸决定的频率振荡。泛音晶体工作在基频的3、5或7倍。该晶体是专门设计来在这些模式下工作的。
我正在考虑将现有设计从含铅晶体改为SMD晶体,我需要考虑什么?
这取决于应用。例如,如果晶体是可拉的,即频率可以通过电子装置改变晶体的负载电容来改变,那么这可能难以实现。例如,带状空白SMD晶体的可拉性比HC49型圆形空白封装低得多。
这项工作不应该轻易进行,如果您有任何疑问,请联系IQD的应用支持部门以获得进一步的建议。
对于我的应用,是设计内置晶振还是振荡器更好?
这取决于应用。如果您正在设计一个分立电路,并且很少或没有振荡器设计经验,那么最好使用封装振荡器,因为这将消除任何容差问题。设计一个实验室用的“一次性”是“容易”的,但是如果你必须大量生产,这可能会引起各种各样的问题。如果您使用的芯片组需要晶体来驱动,那么这个决定就简单得多,因为片上振荡器电路应该已经过优化。
SPXO/VCXO/TCXO和OCXO的有什么区别?
SPXO:SPXO或时钟振荡器是振荡器的基本类型,由晶体和基本驱动电路组成。由于没有任何形式的补偿,频率/温度稳定性本质上是晶体本身的稳定性,通常为50ppm。
VCXO:一种振荡器,依靠石英晶体的固有拉力,通过施加外部电压来改变振荡器的输出频率。这种变化限于几十ppm,通常为100ppm。与SPXO有源晶振一样,频率/温度稳定性是晶体本身的稳定性。
TCXO:当晶体的稳定性不够时,可能需要使用TCXO或温度补偿晶体振荡器。这种类型的装置用于基本石英晶体稳定性不足的地方。通常情况下,TCXO晶体的稳定性小于1ppm,而普通晶体的稳定性为30ppm。
OCXO:“终极”压电产品是OCXO或恒温晶体振荡器。如果需要非常高的稳定性,则应考虑这种类型的产品。这些类型的设备通常提供3E10的性能-9.
以前出现在数据手册或网站上但现在没有出现的产品是否仍然可用?
通常是这种情况,但不是在所有情况下。如果产品已经过时,请与应用支持部门讨论;在大多数情况下,可以提供合适的替代产品。
IQD提供振荡器的快速周转吗?
有;如果您正在寻找的设备不是库存零件,那么在某些情况下,可编程版本可能是可用的,这些与固定频率设备兼容,通常可以在几个工作日内提供-定制的固定频率可能需要至少6周才能生产。可编程振荡器特别适用于时间非常关键的原型制作。
为什么水晶包装越来越小?
这种情况是由整个电子行业,尤其是对更高便携性的需求所驱动的。然而,这有一个缺点,即晶体坯越小,起始频率越高。例如,7.0×5.0毫米封装中的最低频率约为8MHz,而2.5×2.0毫米贴片晶振封装中的最低频率约为16MHz,更低的频率通过外部分频实现,这增加了电路的复杂性。
新设计中可以考虑哪些最具成本效益的晶体和振荡器封装?
对于石英晶体,考虑HC49/4HSMX,对于振荡器(SPXO ),考虑CFPS-72/73系列。对于其他产品,请咨询我们,因为这可能取决于性能。
我可以获得产品的测试结果吗?
样本会自动发送,并附带相应的测试结果。生产数量按照适当的AQL水平进行测试,结果保留在我们公司的记录中。如需更多信息,请联系我们
石英晶体最常见的切割方式是什么?
在1至200MHz范围内生产的晶体中,AT切石英占大多数。这只是指相对于石英棒的Z轴的标称角度。切割角度决定频率/温度性能,通常由晶体制造商选择。
制造商零件编码 | 制造商 | 系列 | 描述 |
LFXTAL082088REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 50.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082071RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059597REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069277REEL | 进口晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD |
LFXTAL059646REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082070REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 13.5600MHZ 8PF SMD |
LFXTAL035267REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD |
LFXTAL055293REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD |
LFXTAL081613REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082130REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 37.4000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082125REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082074REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082087REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL084882REEL | IQD晶振 | IQXC-217 | 32.7680KHZ CRYSTAL IQXC-217 |
LFXTAL073170REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069383REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082127REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD |
LFXTAL050991REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL064296REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL069527REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL035268REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL059532REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059627REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL081620REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059477REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.8000MHZ 15PF SMD |
LFXTAL059531REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059615REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD |
LFXTAL033643REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082076REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL081610REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL081608REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL069526REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082131REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082129REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059596REEL | 晶振厂家 | IQXC-42 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL059815REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082081REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL032878REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL051643REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD |
LFXTAL056346REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL083388RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL078382REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL065460REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL026386REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 14.31818MHZ 16PF SMD |
LFXTAL056055REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL050789REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
LFXTAL055901REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL055297REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059537REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL056556REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.5000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL069944REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 15PF SMD |
LFXTAL081612REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL081614REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059632REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL026394REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL035264REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL055951REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL035265REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL062461REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD |
LFXTAL060258REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL026384REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL083387RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL033645REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL078377REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL061677REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL078207REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL058124REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL081781REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL084883REEL | IQD晶振 | IQXC-217 | 32.7680KHZ CRYSTAL IQXC-217 |
LFXTAL069395REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069493REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082080REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL072543REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082078REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 50.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL053798REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL026396REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD |
LFXTAL059638REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082069RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059643REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL069390REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082077REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL081865REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL055474REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL083138RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL058637RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL059611RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD |
LFXTAL072541REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL071952REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL072604REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL069882REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069494REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL053866REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL083408RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL068911REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL083407RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL059528REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082132RL3K | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL057997REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069405REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059591REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL063334REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL072402REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL056583REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL060055REEL | IQD晶振 | IQXC-41 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL081616REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 37.4000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL057824REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059529REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059539REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL066198REEL | IQD晶振 | IQXC-90 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD |
LFXTAL009678REEL | IQD晶振 | CFPX-217 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
LFXTAL084884REEL | IQD晶振 | IQXC-217 | 32.7680KHZ CRYSTAL IQXC-217 |
LFXTAL084885REEL | IQD晶振 | IQXC-217 | 32.7680KHZ CRYSTAL IQXC-217 |
LFXTAL055999REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082075REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL069407REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL072787REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL036401REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL073264REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD |
LFXTAL055299REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082071REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL069404REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL059613REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD |
LFXTAL061647REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL059526REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059535REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059530REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL026388REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 14.7456MHZ 16PF SMD |
LFXTAL072546REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069387REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069392REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082084REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL078719REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL030820REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059461REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD |
LFXTAL070065REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 9PF SMD |
LFXTAL033075REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL058149RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069528REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD |
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2023-09-05]家用电器依赖Jauch晶振
- [2023-09-01]IQD常见问题
- [2023-06-29]6G小体积Q26.0-JXS21-12-10/20-...
- [2023-06-28]6G晶振X1G0036910116晶体振荡器...
- [2020-07-07]TXC晶振强大之处原来可以从这点...
- [2019-08-26]电子书籍市场的晶振器件需具备小...
- [2019-08-22]低ESR50兆赫晶振优化性能
- [2019-08-13]为了您的应用选择合适的晶振请仔...