企业博客
更多>>NDK车载规格温补晶振表
                        来源:http://www.kangbidz.com 作者:康比电子 2019年05月28
                    
                
	车载对应规格  
| 特征 | 
				 
					额定频率范围 
				
					(MHz) 
			 | 
			
				 
					频率 
				
					温度特性 
			 | 
			符合AEC-Q100/200标准 | 型名 | 
|---|---|---|---|---|
| 对应宽温的 | 10~52 | ±0.5×10-6 | 符合AEC-Q100/200标准 | NT2016SE | 
| 对应宽温的 | 10~52 | ±0.5×10-6 | 符合AEC-Q100/200标准 | NT2520SE | 
| 适用于高精度GPS | 10~52 | ±0.5×10-6 | 符合AEC-Q100/200标准 | NT2016SA | 
| 适用于高精度GPS | 10~52 | ±0.5×10-6 | 符合AEC-Q100/200标准 | NT2520SB | 
| 适用于高精度GPS | 10~40 | ±0.5×10-6 | 符合AEC-Q200标准 | NT3225SA | 
| 适用于高精度GPS?具有E/D功能 | 10~52 | ±0.5×10-6 | 符合AEC-Q100/200标准 | NT2016SB | 
| 适用于高精度GPS?具有E/D功能 | 10~52 | ±0.5×10-6 | 符合AEC-Q100/200标准 | NT2520SD | 
| 具有Enable/Disable功能 | 10~52 | ±2.0×10-6 | 符合AEC-Q100/200标准 | NT2520SD | 
| RTC模块 | 32.768kHz | ±7.0×10-6 | 符合AEC-Q100/200标准 | NR3225SA | 
| 对应宽温的 32.768KHZ | 32.768kHz | ±7.0×10-6 | 符合AEC-Q200标准 | NT3225SB | 
- Page Top
 
	尺寸:1.6×1.2mm  
| 特征 | 
				 
					额定频率范围 
				
					(MHz) 
			 | 
			
				 
					频率 
				
					温度特性 
			 | 
			型名 | 
|---|---|---|---|
| 带有AFC(频率控制)功能贴片晶振 | 26~52 | ±2.0×10-6 | NT1612AA | 
| 适用于高精度GPS | 26~52 | ±0.5×10-6 | NT1612AA | 
| 适用于高精度GPS?具有E/D功能 | 26~52 | ±0.5×10-6 | NT1612AB | 
- Page Top
 
	尺寸:2.0×1.6mm  
| 特征 | 
				 
					额定频率范围 
				
					(MHz) 
			 | 
			
				 
					频率 
				
					温度特性 
			 | 
			型名 | 
|---|---|---|---|
| 对应宽温的温补晶振 | 10~52 | ±0.5×10-6 | NT2016SE | 
| 带有同一频率的两个输出功能 | 10~52 | ±2.0×10-6 | NT2016SC | 
| +1.2V、E/D功能 | 26~40 | ±0.5×10-6 | NT2016SB | 
| 带有温度感应电压输出功能和E/D功能 | 10~52 | ±0.5×10-6 | NT2016SD | 
| 带有AFC(频率控制)功能 | 10~52 | ±2.0×10-6 | NT2016SA | 
| 适用于高精度GPS | 10~52 | ±0.5×10-6 | NT2016SA | 
| 适用于高精度GPS?E/D功能 | 10~52 | ±0.5×10-6 | NT2016SB | 
| 具有Enable/Disable(Stand-by)功能 | 10~52 | ±2.0 ×10-6 | NT2016SB | 
- Page Top
 
尺寸:2.5×2.0mm
| 特征 | 
				 
					额定频率范围 
				
					(MHz) 
			 | 
			
				 
					频率 
				
					温度特性 
			 | 
			型名 | 
|---|---|---|---|
| 对应宽温的 | 10~52 | ±0.5×10-6 | NT2520SE | 
| CMOS出力?E/D機能付 | 10~52 | ±2.5×10-6 | NT2520SC | 
| 带有AFC(频率控制)功能 | 10~52 | ±2.0×10-6 | NT2520SB | 
| 适用于高精度GPS晶振 | 10~52 | ±0.5×10-6 | NT2520SB | 
| 适用于高精度GPS?具有E/D功能 | 10~52 | ±0.5×10-6 | NT2520SD | 
| 具有Enable/Disable功能 | 10~52 | ±2.0×10-6 | NT2520SD | 
- Page Top
 
尺寸:3.2×2.5mm
| 特征 | 
				 
					额定频率范围 
				
					(MHz) 
			 | 
			
				 
					频率 
				
					温度特性 
			 | 
			型名 | 
|---|---|---|---|
| RTC模块 | 32.768kHz | ±7.0×10-6 | NR3225SA | 
| 对应宽温的 32.768kHz | 32.768kHz | ±7.0×10-6 | NT3225SB | 
| 带有AFC(频率控制)功能 | 10~40 | ±2.5×10-6 | NT3225SA | 
| 适用于高精度GPS | 10~40 | ±0.5×10-6 | NT3225SA | 
| 标准型温补晶振 | 10~40 | ±2.5×10-6 | NT3225SA | 
    正在载入评论数据...
  
                相关资讯
- [2023-07-12]第二篇:6G光模块应用晶振X1G00...
 - [2023-06-28]6G无线晶振KX-327RT是可穿戴设备...
 - [2019-08-29]具备军用温度范围的高利奇32.76...
 - [2019-08-20]大河晶振四大产品优势
 - [2019-08-08]高度稳定的32.768K温补晶振
 - [2019-07-29]DSB211SDN温补晶振宽温度范围内...
 - [2019-07-26]SiTime推出用于航空航天和国防市...
 - [2019-07-16]目前是世界上最小的温补晶振
 



    
