康比电子roducts
国产晶振
台产晶振
进口晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 进口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美国CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 日蚀晶振
- 瑞康晶振
- 维管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞萨Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
车载电子
数码电子
智能家居
时计产品
无线网络
智能穿戴
医疗器械
无人机
0755-27876201
常见问题
更多>>Skyworks以太网晶振,550AE840M000DGR,Si550压控差分晶振,尺寸7050mm,频率840MHZ,输出逻辑LVPECL,频率稳定性20ppm,思佳讯压控晶振,进口差分晶振,7050mm压控晶振,压控差分晶振,LVPECL差分晶振,压控差分晶振,压控晶体振荡器,VCXO压控晶振,有源差分振荡器,贴片差分振荡器,OSC差分晶振,六脚贴片差分晶振,高频差分晶振,高品质差分晶振,高性能压控晶振,低相噪差分晶振,低功耗差分晶振,低抖动差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分晶振,以太网专用差分晶振,光学模块差分晶振,电信差分晶振,测试测量差分晶振,仪器设备晶振,测试测量差分晶振,电信差分晶振,具有高频高品质的特点.
DSPLL时钟合成提供了卓越的电源噪声抑制,简化了在噪声环境中生成低抖动时钟通信系统。基于Si550 IC的VCXO可在工厂进行配置对于包括频率、电源电压、电源电压等的各种各样的用户规范,输出格式、调谐斜率和温度稳定性。具体配置出厂时已编程,从而消除了长与定制有源晶振相关的交付周期.Skyworks以太网晶振,550AE840M000DGR,Si550压控差分晶振.
Skyworks以太网晶振,550AE840M000DGR,Si550压控差分晶振 参数表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | |||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | |||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
|
120 108 99 90 |
130 117 108 98 |
mA | |||||||||||||||
tristate mode | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | V | ||||||||||||||||||
VIL | 0.5 | V | |||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | 85 | °C |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||
Control Voltage Tuning Slope1,2,3 | KV | 10 to 90% of V DD |
|
33 45 90 135 180 356 |
|
ppm/V | |||||||||||||||
Control Voltage Linearity4 | LVC | BSL | –5 | ±1 | +5 | % | |||||||||||||||
Incremental | –10 | ±5 | +10 | % | |||||||||||||||||
Modulation Bandwidth | BW | 9.3 | 10.0 | 10.7 | kHz | ||||||||||||||||
VC Input Impedance | Z VC | 500 | kΩ | ||||||||||||||||||
Nominal Control Voltage | VCNOM | @ fO | V DD/2 | V | |||||||||||||||||
Control Voltage Tuning Range | VC | 0 | V DD | V |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||
Nominal Frequency1,2,3 | fO | LVDS/CML/LVPECL | 840 | MHz | |||||||||||||||||
CMOS | 10 | 160 | MHz | ||||||||||||||||||
Temperature Stability1,4 | TA = –40 to +85 ºC |
–20 –50 –100 |
|
+20 +50 +100 |
ppm | ||||||||||||||||
Absolute Pull Range1,4 | APR | ±12 | ±375 | ppm | |||||||||||||||||
Aging | Frequency drift over first year. | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency drift over 15 year life. | ±10 | ||||||||||||||||||||
Power up Time5 | tOSC | 10 | ms |
Skyworks以太网晶振,550AE840M000DGR,Si550压控差分晶振 尺寸图
Skyworks以太网晶振,550AE840M000DGR,Si550压控差分晶振
产品特性
适用于以下任意频率10至945MHz,然后选择频率至1.4GHz
第三代DSPLL®卓越的抖动性能(0.5ps)
温度稳定性比SAW时钟振荡器
出色的PSRR性能
内部固定晶体频率确保高可靠性和低成本变老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
第三代DSPLL®卓越的抖动性能(0.5ps)
温度稳定性比SAW时钟振荡器
出色的PSRR性能
内部固定晶体频率确保高可靠性和低成本变老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output |
550BJ25M0000DG | Skyworks有源晶振 | VCXO DIFFSE SINGLE FREQ 10-14 | Si550 | 25 MHz | LVDS |
550AD10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si550 | 10 MHz | LVPECL |
550AD12M5458DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 12.5458MHZ LVPECL | Si550 | 12.5458 MHz | LVPECL |
550AD24M5760DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 24.5760MHZ LVPECL | Si550 | 24.576 MHz | LVPECL |
550AD27M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ LVPECL | Si550 | 27 MHz | LVPECL |
550AD94M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 94.0000MHZ LVPECL | Si550 | 94 MHz | LVPECL |
550BD62M5000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 62.5000MHZ LVDS | Si550 | 62.5 MHz | LVDS |
550FD74M2500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 74.2500MHZ LVDS | Si550 | 74.25 MHz | LVDS |
550RC12M2230DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 12.2230MHZ LVPECL | Si550 | 12.223 MHz | LVPECL |
550AJ873M515DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 873.5150MHZ LVPECL | Si550 | 873.515 MHz | LVPECL |
550AJ873M515DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 873.5150MHZ LVPECL | Si550 | 873.515 MHz | LVPECL |
550FG125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 125.0000MHZ LVDS | Si550 | 125 MHz | LVDS |
550FG125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 125.0000MHZ LVDS | Si550 | 125 MHz | LVDS |
550AD10M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si550 | 10 MHz | LVPECL |
550AD12M5458DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 12.5458MHZ LVPECL | Si550 | 12.5458 MHz | LVPECL |
550AD24M5760DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 24.5760MHZ LVPECL | Si550 | 24.576 MHz | LVPECL |
550AD27M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ LVPECL | Si550 | 27 MHz | LVPECL |
550AD94M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 94.0000MHZ LVPECL | Si550 | 94 MHz | LVPECL |
550BD62M5000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 62.5000MHZ LVDS | Si550 | 62.5 MHz | LVDS |
550FD74M2500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 74.2500MHZ LVDS | Si550 | 74.25 MHz | LVDS |
550RC12M2230DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 12.2230MHZ LVPECL | Si550 | 12.223 MHz | LVPECL |
550AJ40M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 40.0000MHZ LVPECL | Si550 | 40 MHz | LVPECL |
550AE19M2000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 19.2000MHZ LVPECL | Si550 | 19.2 MHz | LVPECL |
550AE19M2000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 19.2000MHZ LVPECL | Si550 | 19.2 MHz | LVPECL |
550AJ40M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 40.0000MHZ LVPECL | Si550 | 40 MHz | LVPECL |
550AC1000M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si550 | 1 GHz | LVPECL |
550AC866M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 866.0000MHZ LVPECL | Si550 | 866 MHz | LVPECL |
550AD000389DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 993.409691MHZ LVPE | Si550 | 993.409691 MHz | LVPECL |
550AD1000M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si550 | 1 GHz | LVPECL |
550AD983M040DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 983.0400MHZ LVPECL | Si550 | 983.04 MHz | LVPECL |
550AF1000M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si550 | 1 GHz | LVPECL |
550BC1000M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVDS SMD | Si550 | 1 GHz | LVDS |
550BF1000M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVDS SMD | Si550 | 1 GHz | LVDS |
550BF1400M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.4000GHZ LVDS SMD | Si550 | 1.4 GHz | LVDS |
550EC892M933DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO压控晶振892.9330MHZ LVPECL | Si550 | 892.933 MHz | LVPECL |
550MC1150M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1150.0000MHZ LVPEC | Si550 | 1150 MHz | LVPECL |
550MC1200M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1200.0000MHZ LVPEC | Si550 | 1200 MHz | LVPECL |
550MD1100M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.1000GHZ LVPECL | Si550 | 1.1 GHz | LVPECL |
550MD1150M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1150.0000MHZ LVPEC | Si550 | 1150 MHz | LVPECL |
550MD1200M00DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1200.0000MHZ LVPEC | Si550 | 1200 MHz | LVPECL |
550NC840M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 840.0000MHZ LVDS | Si550 | 840 MHz | LVDS |
550AE1000M00DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si550 | 1 GHz | LVPECL |
550AE1228M80DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.2288GHZ LVPECL | Si550 | 1.2288 GHz | LVPECL |
550AE840M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 840.0000MHZ LVPECL | Si550 | 840 MHz | LVPECL |
550AE884M736DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 884.7360MHZ LVPECL | Si550 | 884.736 MHz | LVPECL |
550AE970M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 970.0000MHZ LVPECL | Si550 | 970 MHz | LVPECL |
550AE983M040DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 983.0400MHZ LVPECL | Si550 | 983.04 MHz | LVPECL |
550AH1000M00DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si550 | 1 GHz | LVPECL |
550AJ000389DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 993.409691MHZ LVPE | Si550 | 993.409691 MHz | LVPECL |
550AJ004643DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 873.51542MHZ LVPEC | Si550 | 873.51542 MHz | LVPECL |
550AJ004645DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1024.23965MHZ LVPE | Si550 | 1024.23965 MHz | LVPECL |
550AJ004648DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1033.3440MHZ LVPEC | Si550 | 1033.344 MHz | LVPECL |
550AJ1000M00DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Si550 | 1 GHz | LVPECL |
550AJ1134M00DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.1340GHZ LVPECL | Si550 | 1.134 GHz | LVPECL |
550AJ1200M00DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.2000GHZ LVPECL | Si550 | 1.2 GHz | LVPECL |
550AJ1213M00DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.2130GHZ LVPECL | Si550 | 1.213 GHz | LVPECL |
550AJ881M280DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 881.2800MHZ LVPECL | Si550 | 881.28 MHz | LVPECL |
1、技术支持:全方位技术指导,专业的技术支持让您感受到前所未有的后顾无忧.
2、客服咨询:专业的销售团队,耐心为您解答任何疑问,让您的消费得到保障.
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.
康比电子联系方式:
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层