康比电子roducts
国产晶振
台产晶振
进口晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 进口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美国CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 日蚀晶振
- 瑞康晶振
- 维管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞萨Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
车载电子
数码电子
智能家居
时计产品
无线网络
智能穿戴
医疗器械
无人机
0755-27876201
常见问题
更多>>550AA300M000DGR,Si550光学模块晶振,思佳讯LVPECL压控晶振,尺寸7050mm,频率300MHZ,输出逻辑LVPECL,频率稳定性100ppm,进口差分晶振,LVPECL差分晶振,压控差分晶振,压控晶体振荡器,VCXO压控晶振,有源差分振荡器,贴片差分振荡器,7050mm差分晶体振荡器,OSC差分晶振,六脚贴片差分晶振,300MHZ高频差分晶振,低功耗差分晶振,低抖动差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分晶振,光学模块差分晶振,娱乐设备差分晶振,无线网络差分晶振,电信差分晶振,测试测量差分晶振,仪器设备晶振,小型设备差分晶振,路由器差分晶振,高性能差分晶振,低电压差分晶振,具有高性能低电压的特点.
Si550 VCXO利用Skyworks Solutions的先进DSPLL®电路在高频下提供低抖动时钟。Si550支持任何频率从10到945MHz,并选择频率到1417MHz。不像传统的VCXO压控晶体振荡器,其中每个输出需要不同的晶体频率,Si550使用一个固定晶体来提供宽范围的输出频率。这种基于IC的方法允许晶体谐振器提供卓越的频率稳定性和可靠性。此外,DSPLL时钟合成提供了卓越的电源噪声抑制,简化了在噪声环境中生成低抖动时钟通信系统。550AA300M000DGR,Si550光学模块晶振,思佳讯LVPECL压控晶振.
550AA300M000DGR,Si550光学模块晶振,思佳讯LVPECL压控晶振 参数表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | |||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | |||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
|
120 108 99 90 |
130 117 108 98 |
mA | |||||||||||||||
tristate mode | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | V | ||||||||||||||||||
VIL | 0.5 | V | |||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | 85 | °C |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||
Control Voltage Tuning Slope1,2,3 | KV | 10 to 90% of V DD |
|
33 45 90 135 180 356 |
|
ppm/V | |||||||||||||||
Control Voltage Linearity4 | LVC | BSL | –5 | ±1 | +5 | % | |||||||||||||||
Incremental | –10 | ±5 | +10 | % | |||||||||||||||||
Modulation Bandwidth | BW | 9.3 | 10.0 | 10.7 | kHz | ||||||||||||||||
VC Input Impedance | Z VC | 500 | kΩ | ||||||||||||||||||
Nominal Control Voltage | VCNOM | @ fO | V DD/2 | V | |||||||||||||||||
Control Voltage Tuning Range | VC | 0 | V DD | V |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||
Nominal Frequency1,2,3 | fO | LVDS/CML/LVPECL | 10 | 945 | MHz | ||||||||||||||||
CMOS | 10 | 160 | MHz | ||||||||||||||||||
Temperature Stability1,4 | TA = –40 to +85 ºC |
–20 –50 –100 |
|
+20 +50 +100 |
ppm | ||||||||||||||||
Absolute Pull Range1,4 | APR | ±12 | ±375 | ppm | |||||||||||||||||
Aging | Frequency drift over first year. | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency drift over 15 year life. | ±10 | ||||||||||||||||||||
Power up Time5 | tOSC | 10 | ms |
550AA300M000DGR,Si550光学模块晶振,思佳讯LVPECL压控晶振 尺寸图
550AA300M000DGR,Si550光学模块晶振,思佳讯LVPECL压控晶振
有源晶振产品特性
适用于以下任意频率10至945MHz,然后选择频率至1.4GHz
第三代DSPLL®卓越的抖动性能(0.5ps)
温度稳定性比SAW振荡器
出色的PSRR性能
内部固定晶体频率确保高可靠性和低成本变老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
第三代DSPLL®卓越的抖动性能(0.5ps)
温度稳定性比SAW振荡器
出色的PSRR性能
内部固定晶体频率确保高可靠性和低成本变老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output |
550AA10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si550 | 10 MHz | LVPECL |
550AA19M4400DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 19.4400MHZ LVPECL | Si550 | 19.44 MHz | LVPECL |
550AA20M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 20.0000MHZ LVPECL | Si550 | 20 MHz | LVPECL |
550AA40M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 40.0000MHZ LVPECL | Si550 | 40 MHz | LVPECL |
550AA62M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 62.0000MHZ LVPECL | Si550 | 62 MHz | LVPECL |
550AA74M1758DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 74.1758MHZ LVPECL | Si550 | 74.1758 MHz | LVPECL |
550AA74M2500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 74.2500MHZ LVPECL | Si550 | 74.25 MHz | LVPECL |
550AA80M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 80.0000MHZ LVPECL | Si550 | 80 MHz | LVPECL |
550AA96M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 96.0000MHZ LVPECL | Si550 | 96 MHz | LVPECL |
550AB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVPECL | Si550 | 100 MHz | LVPECL |
550AB122M880DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 122.8800MHZ LVPECL | Si550 | 122.88 MHz | LVPECL |
550AB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 125.0000MHZ LVPECL | Si550 | 125 MHz | LVPECL |
550AB25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 25.0000MHZ LVPECL | Si550 | 25 MHz | LVPECL |
550AB52M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 52.0000MHZ LVPECL | Si550 | 52 MHz | LVPECL |
550AB74M2500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 74.2500MHZ LVPECL | Si550 | 74.25 MHz | LVPECL |
550AK122M880DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 122.8800MHZ LVPECL | Si550 | 122.88 MHz | LVPECL |
550BA125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 125.0000MHZ LVDS | Si550 | 125 MHz | LVDS |
550BB122M880DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 122.8800MHZ LVDS | Si550 | 122.88 MHz | LVDS |
550AA000127DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 644.53125MHZ LVPEC | Si550 | 644.53125 MHz | LVPECL |
550AA000134DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 693.482991MHZ LVPE | Si550 | 693.482991 MHz | LVPECL |
550AA000196DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 672.1627MHZ LVPECL | Si550 | 672.1627 MHz | LVPECL |
550AA000212DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 669.3265MHZ LVPECL | Si550 | 669.3265 MHz | LVPECL |
550AA000263DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 624.6938MHZ LVPECL | Si550 | 624.6938 MHz | LVPECL |
550AA300M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 300.0000MHZ LVPECL | Si550 | 300 MHz | LVPECL |
550AA400M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 400.0000MHZ LVPECL | Si550 | 400 MHz | LVPECL |
550AA600M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 600.0000MHZ LVPECL | Si550 | 600 MHz | LVPECL |
550AA614M400DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 614.4000MHZ LVPECL | Si550 | 614.4 MHz | LVPECL |
550AA622M080DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECL | Si550 | 622.08 MHz | LVPECL |
550AA644M531DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 644.5310MHZ LVPECL | Si550 | 644.531 MHz | LVPECL |
550AA669M326DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 669.3260MHZ LVPECL | Si550 | 669.326 MHz | LVPECL |
550AA669M327DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 669.3270MHZ LVPECL | Si550 | 669.327 MHz | LVPECL |
550AA670M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 670.0000MHZ LVPECL | Si550 | 670 MHz | LVPECL |
550AA693M750DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 693.7500MHZ LVPECL | Si550 | 693.75 MHz | LVPECL |
550AA698M812DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 698.8120MHZ LVPECL | Si550 | 698.812 MHz | LVPECL |
550AA720M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 720.0000MHZ LVPECL | Si550 | 720 MHz | LVPECL |
550AA737M280DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 737.2800MHZ LVPECL | Si550 | 737.28 MHz | LVPECL |
550AA794M728DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 794.7280MHZ LVPECL | Si550 | 794.728 MHz | LVPECL |
550AA800M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 800.0000MHZ LVPECL | Si550 | 800 MHz | LVPECL |
550AB000131DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 669.32658MHZ LVPEC | Si550 | 669.32658 MHz | LVPECL |
550AB000246DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 669.3266MHZ LVPECL | Si550 | 669.3266 MHz | LVPECL |
550AB273M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 273.0000MHZ LVPECL | Si550 | 273 MHz | LVPECL |
550AB307M200DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 307.2000MHZ LVPECL | Si550 | 307.2 MHz | LVPECL |
550AB364M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 364.0000MHZ LVPECL | Si550 | 364 MHz | LVPECL |
550AB368M640DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 368.6400MHZ LVPECL | Si550 | 368.64 MHz | LVPECL |
550AB448M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 448.0000MHZ LVPECL | Si550 | 448 MHz | LVPECL |
550AB491M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 491.5200MHZ LVPECL | Si550 | 491.52 MHz | LVPECL |
550AB622M080DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECL | Si550 | 622.08 MHz | LVPECL |
550AK000127DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 644.53125MHZ LVPEC | Si550 | 644.53125 MHz | LVPECL |
550AK000133DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 690.569196MHZ LVPE | Si550 | 690.569196 MHz | LVPECL |
550AK000136DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 704.38058MHZ LVPEC | Si550 | 704.38058 MHz | LVPECL |
550AK000156DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC晶振 VCXO 647.2394MHZ LVPECL | Si550 | 647.2394 MHz | LVPECL |
550AK000157DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 660.1842MHZ LVPECL | Si550 | 660.1842 MHz | LVPECL |
550AK000206DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 718.8638MHZ LVPECL | Si550 | 718.8638 MHz | LVPECL |
550AK000263DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 624.6938MHZ LVPECL | Si550 | 624.6938 MHz | LVPECL |
550AK491M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 491.5200MHZ LVPECL | Si550 | 491.52 MHz | LVPECL |
550AK622M080DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECL | Si550 | 622.08 MHz | LVPECL |
550AK622M800DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 622.8000MHZ LVPECL | Si550 | 622.8 MHz | LVPECL |
550AK693M750DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 693.7500MHZ LVPECL | Si550 | 693.75 MHz | LVPECL |
1、技术支持:全方位技术指导,专业的技术支持让您感受到前所未有的后顾无忧.
2、客服咨询:专业的销售团队,耐心为您解答任何疑问,让您的消费得到保障.
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.
康比电子联系方式:
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层