康比电子roducts
国产晶振
台产晶振
进口晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 进口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美国CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 日蚀晶振
- 瑞康晶振
- 维管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞萨Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
车载电子
数码电子
智能家居
时计产品
无线网络
智能穿戴
医疗器械
无人机
0755-27876201
常见问题
更多>>Si531物联网差分晶振\531AC240M000DG\思佳讯高品质晶振,尺寸7050mm,频率240MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性7ppm,欧美进口晶振,思佳讯有源晶振,Skyworks差分振荡器,六脚差分晶振,LVPECL输出晶振,LVPECL差晶振,石英晶体振荡器,OSC差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分晶振,贴片差分晶振,差分晶体振荡器,物联网差分晶振,影音系统差分晶振,仪器仪表差分晶振,智能手机差分晶振,智能家居差分晶振,测试测量差分晶振,定位系统差分晶振,高质量差分晶振,高频差分晶振,低耗能差分晶振,低电压差分振荡器,低功耗差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,具有高质量高频低抖动的特点.
SMD振荡器产品深受各大应用程序的欢迎,比较常用于物联网,影音系统,仪器仪表,智能手机,智能家居,测试测量,定位系统等领域。Si531物联网差分晶振\531AC240M000DG\思佳讯高品质晶振.
Si531物联网差分晶振\531AC240M000DG\思佳讯高品质晶振 参数表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
111 99 90 81 |
121 108 98 88 |
mA | ||||||||||||||||||
Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.5 | V | ||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML | 240 | MHz | ||||||||||||||||||||
CMOS | 10 | — | 160 | MHz | ||||||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||
Temperature Stability1,3 |
–7 –20 –50 |
— |
+7 +20 +50 |
ppm | ||||||||||||||||||||
Aging | fa | Frequency drift over first year | — | — | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Total Stability | Temp stability = ±7 ppm | — | — | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||
Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | ||||||||||||||||||||
Temp stability = ±50 ppm | ±61.5 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Powerup Time4 | tOSC | 10 | ms |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | V DD – 1.42 | — | V DD – 1.25 | V | ||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 1.1 | — | 1.9 | VPP | |||||||||||||||||||
VSE | swing (single-ended) | 0.55 | — | 0.95 | VPP | |||||||||||||||||||
LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||||
CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | V DD – 1.30 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option mid-level | V DD – 0.36 | V | ||||||||||||||||||||||
VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | |||||||||||||||||||
1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | VPP | ||||||||||||||||||||
CMOS Output Option3 | V OH | I OH= 32 mA | 0.8 x V DD | V DD | V | |||||||||||||||||||
VOL | I OL= 32 mA | 0.4 | V | |||||||||||||||||||||
Rise/Fall time (20/80%) | tR,t F | LVPECL/LVDS/CML | 350 | ps | ||||||||||||||||||||
CMOS with CL= 15 pF | 1 | ns | ||||||||||||||||||||||
Symmetry (duty cycle) | SYM |
LVPECL: (diff) LVDS: CMOS: |
V DD – 1.3 V 1.25 V (diff) V DD/2 |
45 | 55 | % |
Si531物联网差分晶振\531AC240M000DG\思佳讯高品质晶振 尺寸图
Si531物联网差分晶振\531AC240M000DG\思佳讯高品质晶振
OSC差分晶振产品特性
可用于任何速率输出频率从10MHz到945MHz
并选择1.4GHz的频率
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能
频率稳定性比SAW振荡器
内部固定晶体频率
确保高可靠性和低成本变老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
并选择1.4GHz的频率
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能
频率稳定性比SAW振荡器
内部固定晶体频率
确保高可靠性和低成本变老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output |
531FA27M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 27 MHz | LVDS |
531FA50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 50 MHz | LVDS |
531FA80M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 80 MHz | LVDS |
531FA81M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 81.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 81 MHz | LVDS |
531MA106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si531 | 106.25 MHz | LVPECL |
531MA50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si531 | 50 MHz | LVPECL |
531MA62M5000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 62.5000MHZ LVPECL | Si531 | 62.5 MHz | LVPECL |
531MA66M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 66.0000MHZ LVPECL | Si531 | 66 MHz | LVPECL |
531NA24M5760DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ LVDS SMD | Si531 | 24.576 MHz | LVDS |
531AB134M561DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 134.5610MHZ LVPECL | Si531 | 134.561 MHz | LVPECL |
531AB134M561DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 134.5610MHZ LVPECL | Si531 | 134.561 MHz | LVPECL |
531AC178M019DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 178.0190MHZ LVPECL | Si531 | 178.019 MHz | LVPECL |
531AC178M019DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 178.0190MHZ LVPECL | Si531 | 178.019 MHz | LVPECL |
531AC240M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 240.0000MHZ LVPECL | Si531 | 240 MHz | LVPECL |
531AC240M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 240.0000MHZ LVPECL | Si531 | 240 MHz | LVPECL |
531FB122M880DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVDS SMD | Si531 | 122.88 MHz | LVDS |
531FB122M880DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVDS SMD | Si531 | 122.88 MHz | LVDS |
531FC000127DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 644.53125MHZ LVDS | Si531 | 644.53125 MHz | LVDS |
531FC000127DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 644.53125MHZ LVDS | Si531 | 644.53125 MHz | LVDS |
531BA48M0000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si531 | 48 MHz | LVDS |
531BA66M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 66.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 66 MHz | LVDS |
531BA75M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 75.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 75 MHz | LVDS |
531BA80M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 80 MHz | LVDS |
531BA98M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 98.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 98 MHz | LVDS |
531EA100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si531 | 100 MHz | LVPECL |
531EA122M880DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVPECL | Si531 | 122.88 MHz | LVPECL |
531EA123M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 123.5200MHZ LVPECL | Si531 | 123.52 MHz | LVPECL |
531EA125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si531 | 125 MHz | LVPECL |
531EA38M4000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 38.4000MHZ LVPECL | Si531 | 38.4 MHz | LVPECL |
531EA50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si531 | 50 MHz | LVPECL |
531EA61M4400DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 61.4400MHZ LVPECL | Si531 | 61.44 MHz | LVPECL |
531EA84M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 84.0000MHZ LVPECL | Si531 | 84 MHz | LVPECL |
531FA100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 100 MHz | LVDS |
531FA108M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 108.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 108 MHz | LVDS |
531FA120M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 120 MHz | LVDS |
531FA123M930DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 123.9300MHZ LVDS SMD | Si531 | 123.93 MHz | LVDS |
531FA124M400DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 124.4000MHZ LVDS SMD | Si531 | 124.4 MHz | LVDS |
531FA25M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 25 MHz | LVDS |
531FA27M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 27 MHz | LVDS |
531FA50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 50 MHz | LVDS |
531FA80M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 80 MHz | LVDS |
531FA81M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 81.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 81 MHz | LVDS |
531MA106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si531 | 106.25 MHz | LVPECL |
531MA50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si531 | 50 MHz | LVPECL |
531MA62M5000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 62.5000MHZ LVPECL | Si531 | 62.5 MHz | LVPECL |
531MA66M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 66.0000MHZ LVPECL | Si531 | 66 MHz | LVPECL |
531NA24M5760DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ LVDS SMD | Si531 | 24.576 MHz | LVDS |
531AA000183DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 183.0000KHZ LVPECL | Si531 | 183 kHz | LVPECL |
531AA100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC晶振 XO 100.0000MHZ LVPECL | Si531 | 100 MHz | LVPECL |
531AA100M100DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.1000MHZ LVPECL | Si531 | 100.1 MHz | LVPECL |
531AA106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si531 | 106.25 MHz | LVPECL |
531AA10M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si531 | 10 MHz | LVPECL |
531AA112M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 112.0000MHZ LVPECL | Si531 | 112 MHz | LVPECL |
531AA114M285DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 114.2850MHZ LVPECL | Si531 | 114.285 MHz | LVPECL |
531AA120M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVPECL | Si531 | 120 MHz | LVPECL |
531AA125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si531 | 125 MHz | LVPECL |
531AA14M2500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 14.2500MHZ LVPECL | Si531 | 14.25 MHz | LVPECL |
531AA19M4400DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 19.4400MHZ LVPECL | Si531 | 19.44 MHz | LVPECL |
531AA20M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ LVPECL | Si531 | 20 MHz | LVPECL |
531AA25M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si531 | 25 MHz | LVPECL |
531AA38M8800DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 38.8800MHZ LVPECL | Si531 | 38.88 MHz | LVPECL |
531AA62M5000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 62.5000MHZ LVPECL | Si531 | 62.5 MHz | LVPECL |
531AA64M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 64.0000MHZ LVPECL | Si531 | 64 MHz | LVPECL |
531AA78M1250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 78.1250MHZ LVPECL | Si531 | 78.125 MHz | LVPECL |
531AA80M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVPECL | Si531 | 80 MHz | LVPECL |
531AA83M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 83.0000MHZ LVPECL | Si531 | 83 MHz | LVPECL |
531AA83M3333DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 83.3333MHZ LVPECL | Si531 | 83.3333 MHz | LVPECL |
531AA85M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 85.0000MHZ LVPECL | Si531 | 85 MHz | LVPECL |
531AA90M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 90.0000MHZ LVPECL | Si531 | 90 MHz | LVPECL |
531BA100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 100 MHz | LVDS |
531BA100M300DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.3000MHZ LVDS SMD | Si531 | 100.3 MHz | LVDS |
531BA106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 106.25 MHz | LVDS |
531BA120M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 120 MHz | LVDS |
531BA29M4912DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 29.4912MHZ LVDS SMD | Si531 | 29.4912 MHz | LVDS |
531BA40M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 40 MHz | LVDS |
531BA49M1520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 49.1520MHZ LVDS SMD | Si531 | 49.152 MHz | LVDS |
531BA50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 50 MHz | LVDS |
531BA62M5000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 62.5000MHZ LVDS SMD | Si531 | 62.5 MHz | LVDS |
531AB000186DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 186.0000KHZ LVPECL | Si531 | 186 kHz | LVPECL |
531AB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si531 | 100 MHz | LVPECL |
531AB106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si531 | 106.25 MHz | LVPECL |
1、技术支持:全方位技术指导,专业的技术支持让您感受到前所未有的后顾无忧.
2、客服咨询:专业的销售团队,耐心为您解答任何疑问,让您的消费得到保障.
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.
康比电子联系方式:
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层