康比电子roducts
国产晶振
台产晶振
进口晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 进口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美国CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 日蚀晶振
- 瑞康晶振
- 维管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞萨Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
车载电子
数码电子
智能家居
时计产品
无线网络
智能穿戴
医疗器械
无人机
0755-27876201
常见问题
更多>>思佳讯6脚有源晶振,514JCA001267BAGR,Si514无人机差分晶振,尺寸5032mm,频率250MHZ,输出逻辑LVDS,电压1.8V,频率稳定性20ppm,思佳讯有源晶振,Skyworks差分振荡器,欧美进口晶振,差分石英晶体振荡器,LVDS输出晶振,六脚差分晶振,5032mm差分晶振,贴片差分晶振,可编程振荡器,差分贴片晶振,有源晶体振荡器,LVDS差分晶体振荡器,OSC差分晶振,有源差分晶振,医疗产品差分晶振,智能家居差分晶振,交换机专用差分晶振,无人机差分晶振,工业自动化差分晶振,数据通信差分晶振,仪器仪表差分晶振,测试测量差分晶振,无线路由器专用差分晶振,低耗能差分晶振,低抖动差分晶振,高频差分晶振,高质量差分晶振,低电压差分晶振,低相位差分晶振,低功耗差分晶振,具备低抖动低电压的特点。有源晶振产品比较适合用于医疗产品,智能家居,交换机,无人机,工业自动化,数据通信,仪器仪表,测试测量,无线路由器等领域。思佳讯6脚有源晶振,514JCA001267BAGR,Si514无人机差分晶振.
思佳讯6脚有源晶振,514JCA001267BAGR,Si514无人机差分晶振 参数表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||
Supply Current | IDD |
CMOS, 100 MHz, single-ended |
— | 21 | 26 | mA | ||||||||
LVDS (output enabled) |
— | 19 | 23 | mA | ||||||||||
LVPECL (output enabled) |
— | 39 | 43 | mA | ||||||||||
HCSL (output enabled) |
— | 41 | 44 | mA | ||||||||||
Tristate (output disabled) |
— | — | 18 | mA | ||||||||||
Operating Temperature | TA | –40 | — | 85 | oC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
SDA, SCL Input Voltage High | VIH | 0.80 x V DD | — | — | V | |||||||||
SDA, SCL Input Voltage Low | VIL | — | — | 0.20 x V DD | V |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
Programmable Frequency Range |
FO | CMOS, Dual CMOS | 0.1 | — | 212.5 | MHz | ||||||||
FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 250 | MHz | |||||||||||
Frequency Reprogramming Resolution |
M RES | — | 0.026 | — | ppb | |||||||||
Frequency Range for Small Frequency Change (Continuous Glitchless Output) |
From center frequency | –1000 | — | +1000 | ppm | |||||||||
Settling time for Small Frequency Change |
<±1000 ppm from center frequency |
— | — | 100 | µs | |||||||||
Settling time for Large Frequency Change (Out- put Squelched during Fre- quency Transition) |
>±1000 ppm from center frequency |
— | — | 10 | ms | |||||||||
Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | |||||||||
Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||
Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | ||||||||||
Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | |||||||||
Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | ||||||||||
Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||
Startup Time | TSU |
Minimum V DD until output frequency (FO) within specification |
— | — | 10 | ms | ||||||||
Disable Time | TD | FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | ||||||||
FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | ||||||||||
Enable Time | TE | FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs | ||||||||
FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs |
思佳讯6脚有源晶振,514JCA001267BAGR,Si514无人机差分晶振 尺寸图
思佳讯6脚有源晶振,514JCA001267BAGR,Si514无人机差分晶振
SMD振荡器产品特性
可编程到任何频率从100kHz到250MHz
0.026 ppb频率调谐决议
OE、电源故障抑制接通和频率转换
低抖动操作
2至4周交付周期
总体稳定性包括10年变老
综合生产试验
覆盖范围包括晶体ESR和DLD
用于电源的片上LDO噪声滤波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL、LVDS、HCSL)或CMOS输出选项
可选集成1:2 CMOS扇出缓存
行业标准5x7、3.2x5和2.5x3.2 mm包装
–40至85℃操作
0.026 ppb频率调谐决议
OE、电源故障抑制接通和频率转换
低抖动操作
2至4周交付周期
总体稳定性包括10年变老
综合生产试验
覆盖范围包括晶体ESR和DLD
用于电源的片上LDO噪声滤波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL、LVDS、HCSL)或CMOS输出选项
可选集成1:2 CMOS扇出缓存
行业标准5x7、3.2x5和2.5x3.2 mm包装
–40至85℃操作
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output |
514FBA000776BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000KHZ LVDS SMD | Si514 | 100 kHz | LVDS |
514FBA001346BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0800MHZ LVDS SMD | Si514 | 200.08 MHz | LVDS |
514FBA001602BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 66.6666666MHZ LVDS | Si514 | 66.6666666 MHz | LVDS |
514JBA000118BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 156.25 MHz | LVDS |
514JBA000121BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514JBA000126BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 200 MHz | LVDS |
514JBA000586BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si514 | 155.52 MHz | LVDS |
514JBA000773BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 98.3040MHZ LVDS SMD | Si514 | 98.304 MHz | LVDS |
514JBA001844BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 200 MHz | LVDS |
514FBA002117BAG | Skyworks有源晶振 | XO DIFF I2C PROGR XO 0.1-250MHZ | Si514 | 74.175 MHz | LVDS |
514BBA002376BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 70 MHz | LVDS |
514EBA000110CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 74.25 MHz | LVPECL |
514JBA001011CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514JBA001468BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 118 MHz | LVDS |
514BBA002367BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 77.6 MHz | LVDS |
514BBA000112BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514BBA000290BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 250 MHz | LVDS |
514BBA001794BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 40 MHz | LVDS |
514JBA000159CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514BBA000121CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514JBA000112CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514FBA000115BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 125 MHz | LVDS |
514FBA000112BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514FCA001000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 74.25 MHz | LVDS |
514FCA001028BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 125 MHz | LVDS |
514FCA001029BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514FCA001030BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 156.25 MHz | LVDS |
514FCA001246BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514FCA001405BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 12.2727MHZ LVDS SMD | Si514 | 12.2727 MHz | LVDS |
514FCA001493BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514FCA001665BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 125 MHz | LVDS |
514FCA001804BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 75.3617363MHZ LVDS | Si514 | 75.3617363 MHz | LVDS |
514FCA001873BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514JCA000112BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514JCA000121BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514JCA000159BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514JCA000269BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 50 MHz | LVDS |
514JCA000653BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.132812MHZ LVDS | Si514 | 161.132812 MHz | LVDS |
514JCA000770BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514JCA000798BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 1 MHz | LVDS |
514JCA001205BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 150 MHz | LVDS |
514JCA001267BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 250 MHz | LVDS |
514BCA000290BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC差分晶振 | Si514 | 250 MHz | LVDS |
514BCA001741BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si514 | 70.656 MHz | LVDS |
514BCA000118CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 156.25 MHz | LVDS |
514BCA000776BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 kHz | LVDS |
514FCA000126CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 200 MHz | LVDS |
514JCA000457BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 MHz | LVDS |
514FCA000776CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 kHz | LVDS |
514ACA000153CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 12 MHz | LVPECL |
514BCA001604CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 135 MHz | LVDS |
514ACA000121CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 MHz | LVPECL |
514FCA000111CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 25 MHz | LVDS |
514FCA000776BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 kHz | LVDS |
514BCA000112CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514JCA001604CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 135 MHz | LVDS |
514BCA002220BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514BCA000159CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514JCA000776BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 kHz | LVDS |
514FCA000290CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 250 MHz | LVDS |
514BCA000932CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 70.656 MHz | LVDS |
514JCA000126CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 200 MHz | LVDS |
514BCA000408CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 130 MHz | LVDS |
514JCA002223BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 233 MHz | LVDS |
514BCA000115CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 125 MHz | LVDS |
514BCA002204CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 219.5 MHz | LVDS |
514BCA000112BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS |
514ACA000159CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVPECL |
514BCA001704CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
514ACA000112CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVPECL |
514BCA002391BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 219 MHz | LVDS |
514JCA000159CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS |
1、技术支持:全方位技术指导,专业的技术支持让您感受到前所未有的后顾无忧.
2、客服咨询:专业的销售团队,耐心为您解答任何疑问,让您的消费得到保障.
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.
康比电子联系方式:
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层