康比电子roducts
国产晶振
台产晶振
进口晶振
- 日本大真空晶振
 - 爱普生晶振
 - 精工晶振
 - 西铁城晶振
 - 村田晶振
 - 进口KSS晶振
 - NDK晶振
 - 大河石英晶振
 - 美国CTS晶振
 - 微晶晶振
 - Abracon晶振
 - ECS晶振
 - Golledge晶振
 - IDT晶振
 - Jauch晶振
 - Pletronics晶振
 - 拉隆晶振
 - SiTime晶振
 - Statek晶振
 - 格林雷晶振
 - 康纳温菲尔德晶振
 - 日蚀晶振
 - 瑞康晶振
 - 维管晶振
 - AEK晶振
 - AEL晶振
 - Cardinal晶振
 - Crystek晶振
 - Euroquartz晶振
 - FOX晶振
 - Frequency晶振
 - Geyer晶振
 - KVG晶振
 - ILSI晶振
 - MERCURY晶振
 - MMDCOMP晶振
 - MtronPTI晶振
 - QANTEK晶振
 - QuartzCom晶振
 - Quarztechnik晶振
 - Suntsu晶振
 - Transko晶振
 - Wi2Wi晶振
 - Fujicom晶振
 - Interquip晶振
 - ITTI晶振
 - Lihom晶振
 - MTI晶振
 - NAKA晶振
 - Oscilent晶振
 - PDI晶振
 - Rubyquartz晶振
 - Shinsung晶振
 - SMI晶振
 - CTECH晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - NJR晶振
 - Silicon晶振
 - Anderson晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NICKC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - FILTRONETICS晶振
 - STD晶振
 - Q-Tech晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 - Sunny晶振
 - 瑞萨Renesas晶振
 - SKYWORKS晶振
 
车载电子
数码电子
智能家居
时计产品
无线网络
智能穿戴
医疗器械
无人机
0755-27876201
常见问题
更多>>.jpg)
.jpg)
514JBA000126BAGR,Si514交换机差分晶振,思佳讯低电压晶振,尺寸5032mm,频率200MHZ,输出逻辑LVDS,电压1.8V,频率稳定性25ppm,Skyworks差分振荡器,思佳讯差分晶振,欧美进口晶振,LVDS输出晶振,差分石英晶振,贴片差分晶振,可编程振荡器,5032mm差分晶振,六脚有源晶振,差分贴片晶振,有源晶体振荡器,LVDS差分晶体振荡器,OSC差分晶振,有源差分晶振,交换机专用差分晶振,无人机专用差分晶振,工业自动化差分晶振,数据通信差分晶振,仪器仪表差分晶振,小型设备差分晶振,测试测量差分晶振,通信模块差分晶振,无线路由器专用差分晶振,低耗能差分晶振,低抖动差分晶振,高频差分晶振,高质量差分晶振,低电压差分晶振,低相位差分晶振,低功耗差分晶振,具备低抖动低电压的特点。SMD振荡器产品比较适合用于交换机,无人机,工业自动化,数据通信,仪器仪表,小型设备,测试测量,通信模块,无线路由器等领域。514JBA000126BAGR,Si514交换机差分晶振,思佳讯低电压晶振.
.jpg)
514JBA000126BAGR,Si514交换机差分晶振,思佳讯低电压晶振 参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
| Supply Voltage | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||
| 1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||
| Supply Current | IDD | 
				CMOS, 100 MHz, single-ended  | 
			— | 21 | 26 | mA | ||||||||
| 
				LVDS (output enabled)  | 
			— | 19 | 23 | mA | ||||||||||
| 
				LVPECL (output enabled)  | 
			— | 39 | 43 | mA | ||||||||||
| 
				HCSL (output enabled)  | 
			— | 41 | 44 | mA | ||||||||||
| 
				Tristate (output disabled)  | 
			— | — | 18 | mA | ||||||||||
| Operating Temperature | TA | –40 | — | 85 | oC | |||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
| SDA, SCL Input Voltage High | VIH | 0.80 x V DD | — | — | V | |||||||||
| SDA, SCL Input Voltage Low | VIL | — | — | 0.20 x V DD | V | |||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
| 
				Programmable Frequency Range  | 
			FO | CMOS, Dual CMOS | 0.1 | — | 212.5 | MHz | ||||||||
| FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 200 | MHz | |||||||||||
| 
				Frequency Reprogramming Resolution  | 
			M RES | — | 0.026 | — | ppb | |||||||||
| 
				Frequency Range for Small Frequency Change (Continuous Glitchless Output)  | 
			From center frequency | –1000 | — | +1000 | ppm | |||||||||
| 
				Settling time for Small Frequency Change  | 
			
				<±1000 ppm from center frequency  | 
			— | — | 100 | µs | |||||||||
| 
				Settling time for Large Frequency Change (Out- put Squelched during Fre- quency Transition)  | 
			
				>±1000 ppm from center frequency  | 
			— | — | 10 | ms | |||||||||
| Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | |||||||||
| Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||
| Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | ||||||||||
| Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | |||||||||
| Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | ||||||||||
| Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||
| Startup Time | TSU | 
				Minimum V DD until output frequency (FO) within specification  | 
			— | — | 10 | ms | ||||||||
| Disable Time | TD | FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | ||||||||
| FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | ||||||||||
| Enable Time | TE | FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs | ||||||||
| FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs | ||||||||||
.jpg)
514JBA000126BAGR,Si514交换机差分晶振,思佳讯低电压晶振 尺寸图

514JBA000126BAGR,Si514交换机差分晶振,思佳讯低电压晶振
	产品特性
	
		
		
		
		
			
		
 
			可编程到任何频率从100kHz到250MHz
0.026 ppb频率调谐决议
OE、电源故障抑制接通和频率转换
低抖动操作
2至4周交付周期
总体稳定性包括10年变老
综合生产试验
覆盖范围包括晶体ESR和DLD
用于电源的片上LDO噪声滤波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL、LVDS有源晶振、HCSL)或CMOS输出选项
可选集成1:2 CMOS扇出缓存
行业标准5x7、3.2x5和2.5x3.2 mm包装
–40至85℃操作
		0.026 ppb频率调谐决议
OE、电源故障抑制接通和频率转换
低抖动操作
2至4周交付周期
总体稳定性包括10年变老
综合生产试验
覆盖范围包括晶体ESR和DLD
用于电源的片上LDO噪声滤波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL、LVDS有源晶振、HCSL)或CMOS输出选项
可选集成1:2 CMOS扇出缓存
行业标准5x7、3.2x5和2.5x3.2 mm包装
–40至85℃操作


| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | 
| 514BBB001011BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS | 
| 514EBB000159BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si514 | 148.5 MHz | LVPECL | 
| 514FBB000121BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS | 
| 514FBB000159BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS | 
| 514JBB000112BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS | 
| 514JBB000118BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 156.25 MHz | LVDS | 
| 514JBB000159BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS | 
| 514JBB000482BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.3500MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.35 MHz | LVDS | 
| 514JBB000586BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si514 | 155.52 MHz | LVDS | 
| 514JBB001011BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS | 
| 514BCB000106AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si514 | 155.52 MHz | LVDS | 
| 514BCB001535AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si514 | 155.52 MHz | LVDS | 
| 514BAA000950AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 88.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 88 MHz | LVDS | 
| 514EAA001009AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 8.0000MHZ LVPECL SMD | Si514 | 8 MHz | LVPECL | 
| 514BBA002376BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 70 MHz | LVDS | 
| 514JBA000112CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS | 
| 514FBA000115BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 125 MHz | LVDS | 
| 514FBA000112BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS | 
| 514ABA000144AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVPECL | Si514 | 80 MHz | LVPECL | 
| 514ABA001695AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000KHZ LVPECL | Si514 | 125 kHz | LVPECL | 
| 514ABA001741AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 70.6560MHZ LVPECL | Si514 | 70.656 MHz | LVPECL | 
| 514BBA000159AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS | 
| 514FBA000112AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS | 
| 514FBA000950AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 88.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 88 MHz | LVDS | 
| 514JBA000121AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS | 
| 514JBA000159AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS | 
| 514BBA000107BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS | 
| 514BBA000115BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 125 MHz | LVDS | 
| 514BBA000121BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS | 
| 514BBA000159BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS | 
| 514BBA000215BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 27 MHz | LVDS | 
| 514BBA000282BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS | 
| 514BBA000383BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 150 MHz | LVDS | 
| 514BBA000399BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS | 
| 514BBA000400BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS | 
| 514BBA000495BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 74.25 MHz | LVDS | 
| 514BBA000770BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS | 
| 514BBA000949BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 243.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 243 MHz | LVDS | 
| 514BBA001156BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 156.25 MHz | LVDS | 
| 514BBA001207BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS | 
| 514BBA001212BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS | 
| 514BBA001683BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 12 MHz | LVDS | 
| 514BBA001823BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 40 MHz | LVDS | 
| 514BBA001861BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 53.6256MHZ LVDS SMD | Si514 | 53.6256 MHz | LVDS | 
| 514EBA000157BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si514 | 50 MHz | LVPECL | 
| 514FBA000110BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 74.25 MHz | LVDS | 
| 514FBA000159BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS | 
| 514FBA000215BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 27 MHz | LVDS | 
| 514FBA000383BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 150 MHz | LVDS | 
| 514FBA000776BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000KHZ LVDS SMD | Si514 | 100 kHz | LVDS | 
| 514FBA001346BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0800MHZ LVDS SMD | Si514 | 200.08 MHz | LVDS | 
| 514FBA001602BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 66.6666666MHZ LVDS | Si514 | 66.6666666 MHz | LVDS | 
| 514JBA000118BAGR | SKYWORKS晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 156.25 MHz | LVDS | 
| 514JBA000121BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS | 
| 514JBA000126BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 200 MHz | LVDS | 
| 514JBA000586BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si514 | 155.52 MHz | LVDS | 
| 514JBA000773BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 98.3040MHZ LVDS SMD | Si514 | 98.304 MHz | LVDS | 
| 514JBA001844BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 200 MHz | LVDS | 
| 514FBA002117BAGR | Skyworks有源晶振 | XO DIFF I2C PROGR XO 0.1-250MHZ | Si514 | 74.175 MHz | LVDS | 
| 514BBA002367BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 77.6 MHz | LVDS | 
| 514JBA001468BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 118 MHz | LVDS | 
| 514BBA001794BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 40 MHz | LVDS | 
| 514BBA000290BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 250 MHz | LVDS | 
| 514JBA000159CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS | 
| 514BBA000121CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 MHz | LVDS | 
| 514BBA000112BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | LVDS | 
| 514JBA001011CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 148.5 MHz | LVDS | 
| 514EBA000110CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 74.25 MHz | LVPECL | 
| 514AAC000107AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si514 | 10 MHz | LVPECL | 
| 514BAC000112AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS | 
| 514FAC000864AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 13.3000MHZ LVDS SMD | Si514 | 13.3 MHz | LVDS | 
| 514ACA000107BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si514 | 10 MHz | LVPECL | 
| 514ACA000112BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si514 | 10 MHz | LVPECL | 
| 514ACA000121BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si514 | 100 MHz | LVPECL | 
| 514ACA000199BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVPECL | Si514 | 40 MHz | LVPECL | 
| 514ACA000735BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.3300MHZ LVPECL | Si514 | 133.33 MHz | LVPECL | 
| 514ACA000776BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000KHZ LVPECL | Si514 | 100 kHz | LVPECL | 
| 514ACA000980BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000KHZ LVPECL | Si514 | 250 kHz | LVPECL | 
| 514ACA001304BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.3330MHZ LVPECL | Si514 | 133.333 MHz | LVPECL | 
| 514ACA001545BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 195.3125MHZ LVPECL | Si514 | 195.3125 MHz | LVPECL | 
| 514BCA000110BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 74.25 MHz | LVDS | 
| 514BCA000118BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 156.25 MHz | LVDS | 
| 514BCA000121BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS | 
| 514BCA000126BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 200 MHz | LVDS | 
| 514BCA000159BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 148.5 MHz | LVDS | 
| 514BCA000169BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 125 MHz | LVDS | 
| 514BCA000178BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 16.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 16 MHz | LVDS | 
| 514BCA000199BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 40 MHz | LVDS | 
| 514BCA000449BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 125 MHz | LVDS | 
| 514BCA000642BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS | 
| 514BCA000643BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si514 | 212.5 MHz | LVDS | 
| 514BCA000798BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 1 MHz | LVDS | 
| 514BCA001041BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 156 MHz | LVDS | 
| 514BCA001171BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 125 MHz | LVDS | 



	
1、技术支持:全方位技术指导,专业的技术支持让您感受到前所未有的后顾无忧.
	2、客服咨询:专业的销售团队,耐心为您解答任何疑问,让您的消费得到保障.
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.
	
	
		 
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.

	
		康比电子联系方式:
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层
	Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层









    
