康比电子roducts
国产晶振
台产晶振
进口晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 进口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美国CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 日蚀晶振
- 瑞康晶振
- 维管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞萨Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
车载电子
数码电子
智能家居
时计产品
无线网络
智能穿戴
医疗器械
无人机
0755-27876201
常见问题
更多>>思佳讯LVPECL晶振,564AAAC000118BCG,Si564光纤通讯晶振,进口晶振,Skyworks思佳讯晶振,型号:Si564,编码为:564AAAC000118BCG,频率为:156.25MHz,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm封装,8垫脚贴片晶振,LVPECL输出差分晶振,石英晶振,有源晶振,差分晶体振荡器。具有超小型,轻薄型,低抖动,低功耗,低相位噪声,低电源电压,低耗能等特点。应用于:通讯设备,光模块,以太网,3G-SDI/12G-SDI/24G-SDI广播视频,服务器、交换机、存储、搜索加速,测试和测量,FPGA/ASIC时钟,物联网,无线网络,光纤通道等应用。
Si564超系列™振荡器利用天空解决方案先进的第四代DSPLL®技术,在任何输出频率提供超低抖动、低相位噪声时钟。该设备通过简单的I2C命令进行用户编程,提供从0.2到3000 MHz的任何频率和<1 ppb分辨率,并在其工作范围内对整数和分数频率保持异常低的抖动。Si564石英贴片晶振提供了良好的可靠性和频率稳定性,以及保证老化性能。片上电源滤波提供了行业领先的电源噪声抑制,简化了在使用切换模式电源的有噪声系统中产生低抖动时钟的任务。Si564有一个大大简化的供应链,使Skyworks能够在收到订单1-2周后运送定制的频率的样品。与传统的XO不同,每个输出频率都需要不同的晶体,Si564使用一个简单的晶体和一种基于DSPLL ic的方法来提供所需的输出频率。Si564差分晶振可在工厂上配置各种用户规格,包括启动频率、I2C地址、输出格式和OE引脚位置/极性。特定的配置是在装运时由工厂编程的,消除了与自定义振荡器相关的长交货时间。
思佳讯LVPECL晶振,564AAAC000118BCG,Si564光纤通讯晶振,参数表
Parameter | Symbol | Test Condition/Comment | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | TA | –40 | 85 | ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | FCLK | LVPECL, LVDS, CML | 156.25 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL | 0.2 | — | 400 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS, Dual CMOS | 0.2 | 250 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 V | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD | LVPECL (output enabled) | 110 | 160 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVDS/CML (output enabled) | — | 90 | 130 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL (output enabled) | 85 | 130 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL-Fast (output enabled) | — | 93 | 142 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS (output enabled) | 85 | 135 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual CMOS (output enabled) | — | 95 | 145 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristate Hi-Z (output disabled) | 73 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Stability | Frequency stability Grade A | –20 | — | 20 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stability1 | F STAB | Frequency stability Grade A | –50 | 50 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise/Fall Time (20% to 80% VPP) |
TR/T F | LVPECL/LVDS/CML | 350 | ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS / Dual CMOS (CL = 5 pF) |
— | 0.5 | 1.5 | ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL, FCLK>50 MHz | 550 | ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL-Fast, FCLK>50 MHz | 275 | ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty Cycle | DC | All formats | 45 | — | 55 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Enable (OE), Frequency Select (FS0, FS1)2 |
VIH | 0.7 × V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIL | 0.3 × V DD | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD | Output Disable Time, FCLK>10 MHz | 3 | µs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE | Output Enable Time, FCLK>10 MHz | — | — | 20 | µs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T FS | Settling Time after FS Change | — | — | 10 | ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerup Time | tOSC |
Time from 0.9 × V DD until output fre- quency (FCLK) within spec |
10 | ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerup VDD Ramp Rate | V RAMP |
Fastest VDDramp rate allowed on startup |
100 |
V/ms |
思佳讯LVPECL晶振,564AAAC000118BCG,Si564光纤通讯晶振,尺寸图
思佳讯LVPECL晶振,564AAAC000118BCG,Si564光纤通讯晶振
产品特点:
I2C可编程至0.2至3000 MHz的任何频率,分辨率<1 ppb
超低抖动:90 fs RMS Typ(12 kHz–20 MHz)
最多配置4针可选启动频率
I2C接口支持100 kbps、400 kbps和1 Mbps(Fast Mode Plus)
出色的PSNR和电源抗扰度:–80 dBc Typ
相同零件号的3.3 V、2.5 V和1.8 V VDD电源操作
LVPECL、LVDS、CML、HCSL、CMOS和双CMOS输出选项
2.5x3.2、3.2x5、5x7 mm封装选项石英晶体振荡器
样品可用,交付周期为1-2周
编码 | 晶振厂家 | 系列 | 频率 | 输出 |
564AAAA000122BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 1 GHz | LVPECL |
564AAAA002021BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 250 MHz | LVPECL |
564AAAA002114ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 2.556 GHz | LVPECL |
564AAAA000163ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AAAA000118ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |
564AAAA001785ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 19.982 MHz | LVPECL |
564AABA000121ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AAAA000121ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AAAA002028ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 705.024 MHz | LVPECL |
564AABA000112ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA002021BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 250 MHz | LVPECL |
564AAAA002021BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 250 MHz | LVPECL |
564AAAA002125BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 194.4 MHz | LVPECL |
564AAAA000282BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA001785ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 19.982 MHz | LVPECL |
564AAAA000163ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AAAB000798BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 1 MHz | LVPECL |
564AABA000121ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AAAA002138BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 2.65 GHz | LVPECL |
564AAAC000118BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |
564AAAA000122BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 1 GHz | LVPECL |
564AAAB000798BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 1 MHz | LVPECL |
564AAAA000780BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 30 MHz | LVPECL |
564AAAA000121ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AAAA002028ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 705.024 MHz | LVPECL |
564AAAA000282BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000780BCG | 有源晶振 | Si564 | 30 MHz | LVPECL |
564AAAA002139BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 2.67 GHz | LVPECL |
564AAAA002114ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 2.556 GHz | LVPECL |
564AAAA000163BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AAAA002139BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 2.67 GHz | LVPECL |
564AAAC000118BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |
564AAAA000118ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |
564AAAA002138BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 2.65 GHz | LVPECL |
564AAAA000122BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 1 GHz | LVPECL |
564AAAA002125BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 194.4 MHz | LVPECL |
564AAAA000112BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000112BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000399BCGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000399BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AABA000112ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000163BCG | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AABA002010ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 1.611325 GHz | LVPECL |
564AABA002010ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 1.611325 GHz | LVPECL |
564AAAA000112ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000514ACG | Skyworks晶振 | Si564 | 19.982 MHz | LVPECL |
564AAAA000112ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000122BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 1 GHz | LVPECL |
564AAAA002021BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 250 MHz | LVPECL |
564AABA002010ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 1.611325 GHz | LVPECL |
564AAAA000112BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000118ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |
564AAAA000121ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AAAA000163ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AAAA001785ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 19.982 MHz | LVPECL |
564AAAA002028ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 705.024 MHz | LVPECL |
564AAAA002114ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 2.556 GHz | LVPECL |
564AABA000121ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AABA000112ABGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000780BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 30 MHz | LVPECL |
564AAAA002138BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 2.65 GHz | LVPECL |
564AAAA000163BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AAAA000282BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA002125BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 194.4 MHz | LVPECL |
564AAAA000399BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA002139BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 2.67 GHz | LVPECL |
564AABA002010ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 1.611325 GHz | LVPECL |
564AAAA000112ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000514ACGR | Skyworks晶振 | Si564 | 19.982 MHz | LVPECL |
564AAAA000112ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000112BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000118ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |
564AAAA000121ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AAAA000163ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AAAA001785ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 19.982 MHz | LVPECL |
564AAAA002028ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 705.024 MHz | LVPECL |
564AAAA002114ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 2.556 GHz | LVPECL |
564AABA000121ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 100 MHz | LVPECL |
564AABA000112ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA002125BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 194.4 MHz | LVPECL |
564AAAA000780BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 30 MHz | LVPECL |
564AAAA002139BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 2.67 GHz | LVPECL |
564AAAA002138BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 2.65 GHz | LVPECL |
564AAAA000282BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000399BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 10 MHz | LVPECL |
564AAAA000163BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 20 MHz | LVPECL |
564AAAB000798BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 1 MHz | LVPECL |
564AAAB000798BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 1 MHz | LVPECL |
564AAAC000118BBGR | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |
564AAAC000118BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 156.25 MHz | LVPECL |
1、技术支持:全方位技术指导,专业的技术支持让您感受到前所未有的后顾无忧.
2、客服咨询:专业的销售团队,耐心为您解答任何疑问,让您的消费得到保障.
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.
康比电子联系方式:
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层