康比电子roducts
国产晶振
台产晶振
进口晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 进口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美国CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 日蚀晶振
- 瑞康晶振
- 维管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞萨Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
车载电子
数码电子
智能家居
时计产品
无线网络
智能穿戴
医疗器械
无人机
0755-27876201
常见问题
更多>>510BAA176M000BAG/Si510移动通讯晶振/思佳讯差分振荡器,尺寸5032mm,频率176MHZ,输出逻辑LVDS,电压3.3V,频率稳定性50ppm,Skyworks有源晶振,美国思佳讯晶振,欧美差分晶振,OSC差分晶振,5032mm差分晶振,六脚差分晶振,LVDS输出差分晶振,时钟振荡器,贴片差分晶振,有源差分晶振,差分石英晶振,差分晶体振荡器,低电压差分振荡器,高质量差分晶振,高性能差分晶振,低抖动差分晶振,低耗能差分振荡器,低相噪差分晶振,低功耗差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,移动通信差分晶振,千兆以太网差分晶振,多媒体设备差分晶振,测试测量差分晶振,仪器仪表晶振,发射器差分晶振,交换机差分晶振,具有超高的可靠性能以及稳定性能.
SMD晶振产品可广泛用于各个领域之中,比较适合用于移动通信,千兆以太网,多媒体设备,测试测量,仪器仪表,发射器,交换机等领域。510BAA176M000BAG/Si510移动通讯晶振/思佳讯差分振荡器.
510BAA176M000BAG/Si510移动通讯晶振/思佳讯差分振荡器 参数表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
CMOS, 100 MHz, single-ended |
— | 21 | 26 | mA | ||||||||||||||||||
LVDS (output enabled) |
— | 19 | 23 | mA | ||||||||||||||||||||
LVPECL (output enabled) |
— | 39 | 43 | mA | ||||||||||||||||||||
HCSL (output enabled) |
— | 41 | 44 | mA | ||||||||||||||||||||
Tristate (output disabled) |
— | — | 18 | mA | ||||||||||||||||||||
OE "1" Setting | VIH | See Note | 0.80 x V DD | — | — | V | ||||||||||||||||||
OE "0" Setting | VIL | See Note | — | — | 0.20 x V DD | V | ||||||||||||||||||
OE Internal Pull-Up/Pull- Down Resistor* |
RI | — | 45 | — | kΩ | |||||||||||||||||||
Operating Temperature | TA | –40 | — | 85 | oC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Nominal Frequency | FO | CMOS, Dual CMOS | 0.1 | — | 212.5 | MHz | ||||||||||||||||||
FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 176 | MHz | |||||||||||||||||||||
Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | |||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | ||||||||||||||||||||
Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | |||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | ||||||||||||||||||||
Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||||||||||||
Startup Time | TSU |
Minimum V DD until output frequency (FO) within specification |
— | — | 10 | ms | ||||||||||||||||||
Disable Time | TD | FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | ||||||||||||||||||
FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | ||||||||||||||||||||
Enable Time | TE | FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs | ||||||||||||||||||
FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs |
510BAA176M000BAG/Si510移动通讯晶振/思佳讯差分振荡器 尺寸图
510BAA176M000BAG/Si510移动通讯晶振/思佳讯差分振荡器
OSC晶振产品特性
支持来自的任何频率100kHz至250MHz
低抖动操作
2-4周交付周期
总体稳定性包括10年变老
综合生产试验覆盖范围包括晶体ESR和DLD
用于电源的片上LDO调节器电源噪声滤波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL、LVDS、,HCSL)或CMOS输出选项
可选集成1:2 CMOS扇出缓存
OE和接通电源
行业标准5x7、3.2x5,和2.5 x 3.2毫米封装
无铅,符合RoHS
–40至85℃操作
低抖动操作
2-4周交付周期
总体稳定性包括10年变老
综合生产试验覆盖范围包括晶体ESR和DLD
用于电源的片上LDO调节器电源噪声滤波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL、LVDS、,HCSL)或CMOS输出选项
可选集成1:2 CMOS扇出缓存
OE和接通电源
行业标准5x7、3.2x5,和2.5 x 3.2毫米封装
无铅,符合RoHS
–40至85℃操作
Mfr Part # | 美国进口有源晶振 | Description | Series | Frequency | Output |
510BBA156M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 156 MHz | LVDS |
510ACA47M2500AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 47.2500MHZ LVPECL | Si510 | 47.25 MHz | LVPECL |
510JCA96M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 96.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 96 MHz | LVDS |
510BBA106M250BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 106.25 MHz | LVDS |
510BBA100M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS |
510FBA200M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 200 MHz | LVDS |
510ACA000383BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 383.0000KHZ LVPECL | Si510 | 383 kHz | LVPECL |
510BAA176M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 176.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 176 MHz | LVDS |
510FCA160M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 160.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 160 MHz | LVDS |
510FBA125M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 125 MHz | LVDS |
510ABA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si510 | 100 MHz | LVPECL |
510FBA000110BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si510 | 148.35165 MHz | LVDS |
510BBA155M520AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si510 | 155.52 MHz | LVDS |
510ABA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si510 | 100 MHz | LVPECL |
510JCA135M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 135 MHz | LVDS |
510FBA000149AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVDS | Si510 | 74.175824 MHz | LVDS |
510FBA212M500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si510 | 212.5 MHz | LVDS |
510JCA74M2500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 74.25 MHz | LVDS |
510BBA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS |
510BBA148M500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si510 | 148.5 MHz | LVDS |
510FBA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS |
510FBA156M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 156.25 MHz | LVDS |
510BBA125M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 125 MHz | LVDS |
510JCA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS |
510JAA120M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 120 MHz | LVDS |
510ABBM100000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000KHZ LVPECL | Si510 | 100 kHz | LVPECL |
510AAA124M512AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 124.5120MHZ LVPECL | Si510 | 124.512 MHz | LVPECL |
510ACA26M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 26.0000MHZ LVPECL | Si510 | 26 MHz | LVPECL |
510BAA000244BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 244.0000KHZ LVDS SMD | Si510 | 244 kHz | LVDS |
510BCA000383BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 383.0000KHZ LVDS SMD | Si510 | 383 kHz | LVDS |
510ECA50M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si510 | 50 MHz | LVPECL |
510FCA32M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 32 MHz | LVDS |
510ABA115M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 115.0000MHZ LVPECL | Si510 | 115 MHz | LVPECL |
510ABA24M5760AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ LVPECL | Si510 | 24.576 MHz | LVPECL |
510ABB21M4000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 21.4000MHZ LVPECL | Si510 | 21.4 MHz | LVPECL |
510BBA000244BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 244.0000KHZ LVDS SMD | Si510 | 244 kHz | LVDS |
510ACA106M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si510 | 106.25 MHz | LVPECL |
510FCA40M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 40 MHz | LVDS |
510ABA000292AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 292.0000KHZ LVPECL | Si510 | 292 kHz | LVPECL |
510ABB000292AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 292.0000KHZ LVPECL | Si510 | 292 kHz | LVPECL |
510ABB156M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si510 | 156.25 MHz | LVPECL |
510BBA135M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 135 MHz | LVDS |
510BBB000292AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 292.0000KHZ LVDS SMD | Si510 | 292 kHz | LVDS |
510BBB161M133AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1330MHZ LVDS SMD | Si510 | 161.133 MHz | LVDS |
510ABBM100000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000KHZ LVPECL | Si510 | 100 kHz | LVPECL |
510ABA156M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si510 | 156.25 MHz | LVPECL |
510FBA156M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 156.25 MHz | LVDS |
510ABA155M520AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si510 | 155.52 MHz | LVPECL |
510BBA155M520AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si510 | 155.52 MHz | LVDS |
510FBA155M520AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si510 | 155.52 MHz | LVDS |
510FCA250M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 250 MHz | LVDS |
510JBA250M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 250 MHz | LVDS |
510ABA156M250BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si510 | 156.25 MHz | LVPECL |
510FBA156M250BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 156.25 MHz | LVDS |
510ABA155M520BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si510 | 155.52 MHz | LVPECL |
510BBA155M520BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si510 | 155.52 MHz | LVDS |
510FBA155M520BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si510 | 155.52 MHz | LVDS |
510ABA000110BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVPECL | Si510 | 148.35165 MHz | LVPECL |
510BBA000110BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si510 | 148.35165 MHz | LVDS |
510BBA148M500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si510 | 148.5 MHz | LVDS |
510FBA000110BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si510 | 148.35165 MHz | LVDS |
510FBA148M500BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si510 | 148.5 MHz | LVDS |
510ABA100M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si510 | 100 MHz | LVPECL |
510ABA125M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si510 | 125 MHz | LVPECL |
510FBA100M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS |
510FBA125M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 125 MHz | LVDS |
510ABA106M250AAGR | SKYWORKS晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si510 | 106.25 MHz | LVPECL |
510BBA106M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 106.25 MHz | LVDS |
510FBA106M250AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 106.25 MHz | LVDS |
510ABA000149AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVPECL | Si510 | 74.175824 MHz | LVPECL |
510ABA74M2500AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVPECL | Si510 | 74.25 MHz | LVPECL |
510BBA000149AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVDS | Si510 | 74.175824 MHz | LVDS |
510BBA74M2500AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 74.25 MHz | LVDS |
510FBA000149AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVDS | Si510 | 74.175824 MHz | LVDS |
510FBA74M2500AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 74.25 MHz | LVDS |
510BBB200M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 200 MHz | LVDS |
510JBA200M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 200 MHz | LVDS |
510JAA120M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 120 MHz | LVDS |
1、技术支持:全方位技术指导,专业的技术支持让您感受到前所未有的后顾无忧.
2、客服咨询:专业的销售团队,耐心为您解答任何疑问,让您的消费得到保障.
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.
康比电子联系方式:
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层