康比电子roducts
国产晶振
台产晶振
进口晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 进口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美国CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 日蚀晶振
- 瑞康晶振
- 维管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞萨Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
车载电子
数码电子
智能家居
时计产品
无线网络
智能穿戴
医疗器械
无人机
0755-27876201
常见问题
更多>>
X1G005951000900,SG2520CAA,25MHz,EPSON汽车音响晶振,2520mm晶振,SPXO晶体振荡器,日本进口晶振,EPSON晶振,爱普生晶振,型号:SG2520CAA,编码为:X1G005951000900,频率:25MHz,CMOS输出晶振,宽工作温度范围:-40℃至+105℃,SPXO晶体振荡器,小体积晶振尺寸:2.5x2.0x0.8mm,四脚贴片晶振,石英晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,2520晶振,具有超小型,轻薄型,高品质,耐热及耐环境等特点。爱普生的SG2520CAA是简单的封装晶体振荡器(SPXO)输出。这款SPXO是理想的汽车和高可靠性应用,并符合AEC-Q200。该SPXO具有低电流消耗,宽工作电压从1.6V到3.63V。应用于:ADAS(先进的驾驶员辅助系统):照相机、激光雷达(光探测和测距)、雷达、网络,汽车信息娱乐系统、音频、时钟、仪表、集群、车身控制(BCM)等。
X1G005951000900,SG2520CAA,25MHz,EPSON汽车音响晶振,2520mm晶振,SPXO晶体振荡器,产品特点:
●晶体振荡器(SPXO)
●频率范围: 19个标准频率(8MHz至54MHz)
●输出: CMOS贴片晶振
●电源电压: 1.6V至3.63V
●工作温度: -40°C至+105°C-40°C至+125°C
X1G005951000900,SG2520CAA,25MHz,EPSON汽车音响晶振,2520mm晶振,SPXO晶体振荡器,参数表
Item | Symbol | Specifications | Conditions / Remarks | ||||||||||||||||||||||||||
Output frequency | fo | 25MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Supply voltage | VCC | T: 1.60 V to 3.63 V | |||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature | T_stg | -55 C to +125 °C | Storage as single product. | ||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | T_use | H: -40℃ to +105℃ | |||||||||||||||||||||||||||
J: -40℃ to +125℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
Frequency tolerance | f_tol | J: ±50 10-6 | |||||||||||||||||||||||||||
L: ±100 10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Current consumption | ICC | VCC = 1.8 V ± 10 % | VCC = 2.5 V ± 10 % | VCC = 3.3 V ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||
2.0 mA Max. | 2.1 mA Max. | 2.3 mA Max. | No load condition, 8 MHz < fo < 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
2.3 mA Max. | 2.5 mA Max. | 2.7 mA Max. | No load condition, 20 MHz < fo < 40 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
2.6 mA Max. | 2.9 mA Max. | 3.1 mA Max. | No load condition, 40 MHz < fo < 54 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
Stand-by current | I_std | 2.7 µA Max. | 3.1 µA Max. | 3.3 µA Max. | ST =GND | ||||||||||||||||||||||||
Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | 50 % VCC level, L_CMOS < 15 pF | ||||||||||||||||||||||||||
Output voltage | VOH | 90 % VCC Min. | 1.8 V±10 % | 2.5 V±10 % | 3.3 V±10 % | ||||||||||||||||||||||||
VOL | 10 % VCC Max. | IOH | - 1.5 mA | -3 mA | |||||||||||||||||||||||||
IOL | 1.5 mA | 3 mA | 4 mA | ||||||||||||||||||||||||||
VOH | VCC - 0.4 V Min. | 1.8 V±10 % | 2.5 V±10 % | 3.3 V±10 % | |||||||||||||||||||||||||
VOL | 0.4 V Max. | IOH | -3 mA | -4 mA | |||||||||||||||||||||||||
IOL | 3 mA | 4 mA | 6 mA | ||||||||||||||||||||||||||
Output load condition | L_CMOS | 15 pF Max. | |||||||||||||||||||||||||||
Input voltage | VIH | 80 % VCC Min. | ST terminal | ||||||||||||||||||||||||||
VIL | 20 % VCC Max. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rise time and Fall time | tr/ tf |
3 ns Max. 3.5 ns Max. (@1.8 V±10 %) |
20 %VCC to 80 %VCC level , L_CMOS = 15 pF | ||||||||||||||||||||||||||
Start-up time | t_str | 5 ms Max. | t = 0 at 90 % VCC | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency aging | f_age | ±3 10-6 / year Max. | +25 °C, First year |
X1G005951000900,SG2520CAA,25MHz,EPSON汽车音响晶振,2520mm晶振,SPXO晶体振荡器,尺寸图
晶振编码 | 晶振厂家 | 型号 | 频率 | 尺寸 |
X1G005951000400 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951000500 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951000600 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951000700 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 24.576000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951000800 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951000900 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951001000 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951001100 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951001200 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951001300 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951001400 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 11.289600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951001500 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951001600 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951001700 | 石英晶振 | SG2520CAA | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951001800 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 14.745600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951001900 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 16.666600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951002000 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 22.579200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951002100 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 33.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951002200 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 33.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951002300 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951002400 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951002500 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951002600 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005951002700 | EPSON晶振 | SG2520CAA | 54.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
1、技术支持:全方位技术指导,专业的技术支持让您感受到前所未有的后顾无忧.
2、客服咨询:专业的销售团队,耐心为您解答任何疑问,让您的消费得到保障.
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.
3、质量保证,诚信为本,上我司以“以科技为动力,以质量求生存,”为理念.
4、提升业绩,降低成本为您的产品量身订制,免费取样,为您做到低成本,高效率.
康比电子联系方式:
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层
Q Q: 577541227
电 话:0755-27876201
手 机: 13728742863
Email: kangbidz@163.com
网 址: http://www.kangbidz.com/
地 址: 广东省深圳市宝安区41区33栋6层