康比电子roducts
国产晶振
台产晶振
进口晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 进口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美国CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 日蚀晶振
- 瑞康晶振
- 维管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞萨Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
- Dynamic迪拉尼晶振
车载电子
数码电子
智能家居
时计产品
无线网络
智能穿戴
医疗器械
无人机
0755-27876201
企业博客
更多>>产品列表
| 图片 | 产品名称 | 频率范围 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
有源晶振DSF444SAO,D... | 73.350MHZ | 3.8*3.8mm |
|
|
|
有源晶振DSF444SAF,进... | 50~110.520MHZ | 3.8*3.8mm |
|
|
|
有源晶振DSF334SCF,环... | 50~100.520MHZ | 3.0*3.0mm |
|
|
|
晶体振荡器DSF334SAO... | 50~110.520MHZ | 3.0*3.0mm |
|
|
|
有源晶振DSF334SAF,3... | 50~110.520MHZ | 3.0*3.0mm |
|
|
|
温补晶振,有源晶振,D... | 12.288~52MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
振荡器DSA1612SDN,温... | 16~60MHZ | 1.6*1.2mm |
|
|
|
有源晶振DSA211SDN,压... | 16~60MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
SG-8002LB晶振,陶瓷面... | 1~125MHZ | 5.0*3.2*1.2mm |
|
|
|
SG-8002JF晶振,爱普生... | 1~125MHZ | 7.1*5.1*1.5mm |
|
|
|
有源晶振SG-8003JF,蓝... | 1~166MHZ | 5.1*7.1mm |
|
|
|
石英晶振NS-32R,家电... | 230~870MHZ | 3.8*3.8mm |
|
|
|
有源晶振SG-210SGB,S... | 2~60MHZ | 2.5*2.0mm |
|
|
|
有源晶振,石英晶振,3... | 2~80MHZ | 3.2*2.5mm |
|
|
|
进口晶振TCO-5861,爱... | 10~40MHZ | 3.2*2.5mm |
|
|
|
有源晶振,爱普生晶振... | 1.00~60.00MHZ | 5.0*7.0mm |
|
|
|
有源晶振VG-1201CA,A... | 1.000~60.000MHZ | 5.0*7.0mm |
|
|
|
振荡器VG-4512CA,六脚... | 80.00~200.00MHZ | 5.0*7.0mm |
|
|
|
有源晶振CSX-325F,四... | 12.5000~54.000MHZ | 3.2*2.5mm |
|
|
|
有源晶振,石英晶振,C... | 12.5000~54.000MHZ | 3.2*2.5mm |
|
|
























